點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
河南暴雨受困?這些信息或許能幫助你
李響
關(guān)注
[汽車之家 用車資訊] 如果你正處于此次河南省大面積降雨的區(qū)域中,如果您的生命財產(chǎn)已經(jīng)受到了威脅,請?jiān)敿?xì)查看以下信息。
河南省部分市救援隊(duì) | ||
鄭州 | 鄭州市紅十字水上義務(wù)救援隊(duì) | 13938568990 |
鄭州紅十字藍(lán)天應(yīng)急救援隊(duì) | 13838332525 | |
河南省應(yīng)急救援協(xié)會 | 13838336788 | |
新鄭市神鷹救援隊(duì) | 13253381110 | |
新鄭市藍(lán)天救援隊(duì) | 13733199101 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
開封市 | 開封藍(lán)天救援隊(duì) | 13837835001 |
開封市無線電協(xié)會應(yīng)急通信大隊(duì) | 18503781818 | |
開封市紅豹救援隊(duì) | 18803789668 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
平頂山市 | 平頂山市永安應(yīng)急救援隊(duì) | 13949469283 |
救援協(xié)會郟縣應(yīng)急隊(duì) | 13383999505 | |
義工聯(lián)合藍(lán)天救援隊(duì) | 17335236002 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
安陽市 | 紅旗渠應(yīng)急救援中心 | 18567769958 |
內(nèi)黃縣栆鄉(xiāng)應(yīng)急救援中心 | 15890758666 | |
林州市藍(lán)天救援隊(duì) | 13603461315 | |
滑縣應(yīng)急救援協(xié)會 | 18637288000 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
鶴壁市 | 淇縣斑馬救援隊(duì) | 17630396099 |
山城區(qū)無疆公益救援協(xié)會 | 17719900007 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
新鄉(xiāng)市 | 新鄉(xiāng)市斑馬應(yīng)急救援中心 | 13333804449 |
退役軍人應(yīng)急救援中心 | 13525022282 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
焦作市 | 焦作市應(yīng)急救援協(xié)會 | 18623911479 |
溫縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 15036520006 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
濮陽市 | 濮陽市紅十字救援隊(duì) | 13839396699 |
濮陽市中安眾聯(lián)應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 13030314596 | |
濮陽市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會應(yīng)急救援 | 13503938576 | |
清豐縣紅十字應(yīng)急救援隊(duì) | 13513935088 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
許昌市 | 許昌市應(yīng)急救援協(xié)會 | 13903990656 |
許昌市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會 | 15937455885 | |
長葛市紅十字志愿者協(xié)會 | 13462165087 | |
禹州市應(yīng)急救援協(xié)會 | 13937458259 | |
許昌市魏都區(qū)藍(lán)天救援隊(duì) | 13849890188 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
漯河市 | 中青應(yīng)急救援隊(duì) | 18803950088 |
漯河水上船員志愿者協(xié)會 | 18939547555 | |
漯河市無線電協(xié)會 | 18639533339 | |
漯河市業(yè)余無線電運(yùn)動協(xié)會 | 13503952586 | |
臨潁藍(lán)天救援隊(duì) | 13603471997 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
南陽市 | 城區(qū)藍(lán)天救援中心 | 15688112117 |
鎮(zhèn)平縣藍(lán)天救援隊(duì) | 13937707520 | |
桐柏藍(lán)天救援隊(duì) | 13598233396 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
商丘市 | 商丘市水上義務(wù)救援隊(duì) | 13700830066 |
商丘市藍(lán)天救援隊(duì) | 13837034774 | |
商丘市汽車摩托車運(yùn)動協(xié)會 | 13598398898 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
信陽市 | 信陽市藍(lán)天救援隊(duì) | 13603761722 |
淮濱縣藍(lán)天救援隊(duì) | 13803765810 | |
潢川縣藍(lán)天救援隊(duì) | 15637661000 | |
固始藍(lán)天救援隊(duì) | 18348477555 | |
固始神州救援隊(duì) | 15537652283 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
周口市 | 周氏藍(lán)天救援隊(duì) | 13838668228 |
項(xiàng)城應(yīng)急藍(lán)天救援隊(duì) | 17633979958 | |
項(xiàng)城水上義務(wù)救援隊(duì) | 13938060537 | |
鹿邑神鷹救援隊(duì) | 13460020166 | |
周口川匯藍(lán)天救援隊(duì) | 15346090666 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
駐馬店市 | 駐馬店市紅十字蛟龍水上應(yīng)急搜救 | 13598903988 |
駐馬店市藍(lán)天救援隊(duì) | 17339671661 | |
駐馬店市紅十字會山地救援隊(duì) | 15036911069 | |
泌陽縣紅十字蛟龍應(yīng)急救援隊(duì) | 17633893777 | |
泌陽縣藍(lán)天救援隊(duì) | 13097097888 | |
西平縣至善公益志愿者協(xié)會 | 15893908715 | |
汝南縣紅十字蛟龍義務(wù)救援 | 13839636415 | |
上蔡藍(lán)天救援隊(duì) | 13939564518 |
河南省部分市救援隊(duì) | ||
濟(jì)源示范區(qū) | 濟(jì)源市紅十字應(yīng)急救援隊(duì) | 13303910588 |
濟(jì)源市應(yīng)急救援協(xié)會 | 18790020089 |
中央氣象臺7月20日18時繼續(xù)發(fā)布暴雨橙色預(yù)警:預(yù)計(jì),7月20日20時至21日20時,河南中北部、河北南部、山西東南部以及廣東中西部沿海、廣西東南部、云南南部等地的部分地區(qū)有暴雨到大暴雨,其中河南北部局地有特大暴雨(250~270毫米),上述部分地區(qū)伴有短時強(qiáng)降水(最大小時降雨量30~50毫米,局地可超過70毫米),局地有雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對流天氣。
從7月17日(周六)開始,從太行山前到南陽盆地,河南全省出現(xiàn)暴雨大暴雨。強(qiáng)降水主要集中在西部、北部和中部地區(qū),鄭州、焦作、新鄉(xiāng)、洛陽、南陽、平頂山、濟(jì)源、安陽、鶴壁、許昌地區(qū)出現(xiàn)特大暴雨。嵩山、偃師、新密、伊川、登封等5個國家級氣象站突破建站以來日降水量、3日降水量歷史極值。
根據(jù)目前得到的信息來看,河南多地區(qū)的公共設(shè)施出現(xiàn)損壞,部分地區(qū)房屋也出現(xiàn)破壞,無論您是否身處險情,請將本信息傳遞出去,幫助更多的人。如果您身處河南省,請您未來24-48小時持續(xù)關(guān)注中央氣象臺(www.nmc.cn)發(fā)布的預(yù)警信息,對于惡劣天氣提前預(yù)防。
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯